Млазница и склоп држача ММ402-974 093500-2300 ињектор за гориво за ТОИОТА БУС А/Ц 2Ј
Увођење производа
Склопови млазница и држача се генерално користе у коморама за сагоревање са директним убризгавањем. Тренутно су склопови млазница и држача углавном подељени на С серију и П серију. Први има већи пречник и запремину вентила игле, а други је мањи.
Карактеристике
ИС млазнице и склопови држача обезбеђују распршено гориво високог притиска за дизел мотор како би задовољили радне захтеве мотора, увелико смањују емисију издувних гасова дизел мотора и побољшавају потрошњу горива и перформансе емисије дизел мотора. ИС млазнице и склопови држача имају функције прскања, времена, контроле притиска, дозирања итд.
Апликација
ИС млазнице и склопови држача се углавном користе у дизел моторима аутомобила, бродова, грађевинских машина и пољопривредних машина. ИС обезбеђује додатну опрему за дизел моторе за возила и машине купцима широм света.
Детаљи
Млазница и склоп држача ММ402-974 093500-2300 ињектор за гориво за ТОИОТА БУС А/Ц 2Ј
OE | ММ402-974 093500-2300 |
Одговарајући мотор | ХИНО ХЕАВИ ДУТИ КАМИОН ДМ100 ХИНО ХЕАВИ ДУТИ ТРУЦК ЕЦ100 ХИНО ТРУЦК ДМ100 КОМАТСУ ИНДУСТРИАЛ 2Д94 МИТСУБИСХИ ЦАНТЕР 4ДР,6ДР МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ 2ДК МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ 6ДС,6ДБ МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ АД100 МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ К30 МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ К4А МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ К4Е31ХМА МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ КЕ5 МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ КЕ55 МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИАЛ КЕ70 МИТСУБИСХИ ТРАЦТОР КЕ150Т ТОИОТА БУС А/Ц 2Ј ТОИОТА ДИНА 2Ј ТОИОТА ДИНА Х ТОИОТА ДИНА Ј ТОИОТА ФОРК ЛИФТ 2Д ТОИОТА ВИЉУШКА Д ТОИОТА ФОРК ЛИФТ Д,2Д ТОИОТА ИНДУСТРИАЛ 43Е ТОИОТА ЛАНД ЦРУИСЕР Б |
Апликација | Тоиота МИТСУБИСХИ ХИНО ТЕШКИ КАМИОН |
Аналогно, потпуно заменљиво са ММ402-974 | 093500-2300 093500-2290 093500-2240 093500-2260 |
Статус производа | Ново |
денсо листа ињектора горива
број производа | апликација |
5И-7706 5И7706 193-2749 1932749 | Цатерпиллар багер |
3802485 380-2485 3802485РКС 3802485ПКС 3802485НКС 0432191690 3922913 | Цумминс |
212-8470 2128470 10Р-7597 | Цатерпиллар багер |
216-9716 2169716 216-9786 2169786 0432133789 2645Ф027 0432133788 | Цатерпиллар Перкинс |
2645А060 Б03101 ЛРБ031 | Перкинс Делпхи |
2645К011 Б03201А Б03201А 17/921600 | Перкинс Делпхи |
6209-11-3100 9430612496 105118-4890 | Зекел Исузу Коматсу Митсубисхи Мазда |
15271-53020 3974254 70000-65209 093500-1570 | Хиундаи Кубота |
23600-59105 093500-4180 093500-4042 23600-54080 | Тоиота |
23600-69055 093500-3650 093500-3400 | Тоиота |
02113547 0432193450 | Волво |
2233085 0432291753 0986430067 | Деутз-фахр Агротрон 2807 Бома Цасе Поцлаин Фиат Ивецо КХД |
04114854 04112159 | Деутз |
04286251 0428-6251 ВА97П3802747 187186 | Деутз |
0432131669 0 432 131 669 65101017053 65 10101 7053 | Човече Доосан Даевоо |
0432191379 0 432 191 379 02112645 0211 2645 | Деутз-фахр |
0432191327 0 432 191 327 02112957 0211 2957 | Деутз |
0432191459 004 017 98 21 | МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ |
0432191624 04178023 4178023 | ДХК |
0432193419 003 010 05 51 А 003 010 05 51 | МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ |
0432193450 02113547 2113547 | Волво Д4Д |
0432193592 038130202Б 038 130 202 Б | АУДИ А3 СЕАТ Толедо ИИ СЕАТ Леон И СКОДА Оцтавиа ВВ Поло ИИИ ВВ Голф ИВ ВВ Бора |
0432217276 10233973 НА56Кс | ЦХЕВРОЛЕТ ГМЦ ХУММЕР АМ ГЕНЕРАЛ ДХК |
0432217084 068130201Е 068130201ЕКС 0432217083 0 986 430 081 5003723 | VW АУДИ |
0432217076 (130-138) 0432217077 (130-138) 068130201Ц НА13Кс 0432217078(155-163) 0432217079(155-163) 0618130201Б 0618130201БКС 5003724 13282080432217095(161-169) | VW АУДИ ВОЛВО |
Б04101А ЉББ041 320/06835 320/06528 320/06722 320/06837 | ЈЦБ Компактор, ровокопач-утоваривач, кран |
КБАЛ-П030 1112100ДЛБ1 | Исузу ИВЕЦО ЈМЦ |
0432131826 0432131832 0432131835 0432131836 0432131837 0432131852 0432131875 0432133887 | Комасту Багери Додге Цумминс Случај |
0432231764 0986430038 0432231720 0432231742 0432231743 0432231760 0986430168 0432231814 0986430042 | МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ |
26АБ701 ПБ96П316 | Цумминс |
АМ879688 | Јохн Деере Трактор |
И729503-53101 | комасту енгине комасту мини багер |
ИМ729907-53100 | Ианмар Коматсу Доосан-Даевоо |
093500-4540 16082-53001 16082-5300 | КУБОТА ИНДУСТРИАЛ МИТСУБИСХИ ИНДУСТРИА |
729503-53100 | Ианмар Коматсу |
15221-53000 19202-53020 | Кубота |
СБА131406440 105148-1210 | Случај Нев Холланд |
729004-53101 И729004-53101 ИМ-729004-53101 | Ианмар Коматсу |
30661-53020 093500-1700 СЕ30661-53020 | МИТСУБИСХ ДАИХАТСУ |
32А61-07010 32А6107010 093500-5880 | МИТСУБИСХИ |
719810-53100 712102-53100 719810-53700 | Ианмар Јохн Деере |
ММ402-974 093500-2300 | Тоиота МИТСУБИСХИ ХИНО ТЕШКИ КАМИОН |
СБА131437360 131437360 СБА131406360 | Форд ЦАСЕ Нев Холланд |
ММ433-826 ММ433826 43382601 | МИТСУБИСХИ |
ММ43594101 ММ435-94101 8-97079976-1 10000-37395 | Митсубисхи ДооСан багер |
23600-19075 | Тоиота |
КБЕЛ-П052 3975909 | Цумминс |
105148-1550 62153000270Б | ИСЕКИ |
0432191261 203 17А0060174321 0060174321 А0060174321 | Мерцедес-Бенз |
87124497 6587 КДАЛ-П018А | Цумминс |
БКБЛ67С5151 | Перкинс Делпхи |
0432сериес |